I. Thông số kỹ thuật
| Microphone | Đầu thu MCNS08Pro | |
| Tần số sóng mang | 610-624,75MHz, 625-639,75MHz 640-654,75MHz 655-669,75MHz 790-804,75MHz, 805-819,75MHz 835-849,75MHz 850-864,75MHz |
610-624,75MHz, 625-639,75MHz 640-654,75MHz 655-669,75MHz 790-804,75MHz, 805-819,75MHz 835-849,75MHz 850-864,75MHz |
| Điều chế | FM | FM |
| MODEL | Receiver unit MCNS08Pro |
| System | 8 channels receiver |
| Frequency band | UHF 525-864MHz |
| Receiver type | PLL UHF Synthesized |
| Frequency response | 50Hz-18KHz (-3dB) |
| T.H.D | <0.5% 1KHZ |
| Modulation mode | FM (F3E) |
| S/N ratio | >105dB |
| Dynamic range | >105dB |
| Audio output | Balanced:600mV; Unbalanced: 300mV |
| Power supply | DC12V 117-230Vca adaptor |
| Power consumption | 8W |
| Dimensions (WxDxH) | 483x445x88mm 2U Rack standard 19” |
| MODEL | Microphone unit |
| System | Wireless Microphone Unit |
| Transmission mode | PLL Multi-channes, up 200 frequency preset for each frequency band |
| Frequency band | UHF 525-864MHz |
| Frequency response | 50Hz-18KHz (-3dB) |
| Modulation mode | FM |
| Audio input option | Mic in or Line in |
| Max deviation | ±45KHz |
| Power supply | Battery: 2xAA 1.5V |
| Microphone type | Cardioid electrete condenser |
| Gooseneck length | 400mm |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.